I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO :      ENERO/2024

 
COMUNA: 14103 LANCO
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1410305536-K  ALVAREZ MORA MERARI ESTER       17694910-4  ALVAREZ MORA MERARI ESTER         17694910-4  01/2021 01/2021 12/07/1991 1
                                                          LANDAETA ALVAREZ DAVID ENRIQUE    25929868-7  01/2021 01/2018 03/10/2017 1
1052600250-K  BALMACEDA TAPIA GLADYS INES     08268502-2  VASQUEZ BALMACEDA GABRIEL IGNACI  21859324-0  01/2021 01/2018 25/05/2005 1
1010130896-6  BARRIENTOS GONZALEZ JOHANA      18157728-2  SCHULER BARRIENTOS SOFIA FERNAND  22535311-5  01/2021 01/2021 26/10/2007 1
1050603385-9  CALFUAL PULGAR ANALIA SORAYA    15264399-3  CALFUAL PULGAR ANALIA SORAYA      15264399-3  01/2021 01/2021 16/09/1983 1
1410306007-K  CALFULEO CARILEO BELDECIRA DEL  12336223-3  CALFULEO CARILEO BELDECIRA DEL C  12336223-3  01/2021 01/2021 27/10/1970 1
                                                          COMPAYANTE CALFULEO PAOLA CATALI  21872140-0  01/2021 01/2021 23/05/2005 1
0910908088-5  CARDENAS SUAREZ MERCEDES AURELI 17914294-5  VILLAGRAN CARDENAS DANTE GABRIEL  27353323-0  01/2021 01/2021 26/08/2020 1
1410306002-9  CARO CHEUQUEHUALA CONSTANZA VAN 20945398-3  CARO CHEUQUEHUALA CONSTANZA VANE  20945398-3  01/2021 01/2021 22/12/2001 1
1410304928-9  CARRILLO SANZANA JUDITH MABEL   13519760-2  PINTO CARRILLO FERNANDO DAVID     24771211-9  01/2021 01/2021 14/10/2014 1
1410306010-K  CASTRO AVILA YUDIT ANGELICA     19465201-1  CASTRO AVILA YUDIT ANGELICA       19465201-1  01/2021 01/2021 26/06/1997 1
                                                          PAINEMAN CASTRO MIGUEL ALEXANDER  26403935-5  01/2021 01/2021 05/08/2018 1
1410811368-6  CASTRO CARDENAS PAOLA HAYDEE    18290034-6  CASTRO CARDENAS PAOLA HAYDEE      18290034-6  01/2021 01/2021 28/06/1993 1
                                                          MORAGA CASTRO MAXIMILIANO ALBERT  24670394-9  01/2021 01/2021 01/07/2014 1
1052601967-4  CUEVAS VIDAL ROSA AMELIA        10299187-7  CUEVAS VIDAL ROSA AMELIA          10299187-7  01/2021 01/2021 27/04/1964 2
1052602268-3  DOCMAC ROSALES FRANCESCA VIVIAN 15632851-0  VILLANUEVA DOCMAC BELTRAM BENITO  24762527-5  01/2021 01/2015 26/09/2014 1
1050603155-4  ESPINOZA VALDES JESSICA MARIA   12482132-0  ESPINOZA VALDES JESSICA MARIA     12482132-0  01/2021 01/2021 29/06/1973 1
1052602878-9  ESTRADA SILVA XIMENA ELODIA     16271592-5  ESTRADA SILVA XIMENA ELODIA       16271592-5  01/2021 01/2021 05/03/1986 1
1410306005-3  FERREIRA FERREIRA VERONICA PAOL 17694706-3  FERREIRA FERREIRA VERONICA PAOLA  17694706-3  01/2021 01/2021 28/09/1987 1
                                                          REYES FERREIRA LUCAS ESTEBAN      26773968-4  01/2021 01/2021 01/04/2019 1
1410305914-4  FONSECA MUNOZ EDITH DEL TRANSIT 08062540-5  FONSECA MUNOZ EDITH DEL TRANSITO  08062540-5  01/2021 01/2021 18/09/1959 2
1050603384-0  GAETE VEGA VERENA ALEJANDRA     15264000-5  GAETE VEGA VERENA ALEJANDRA       15264000-5  01/2021 01/2021 10/07/1982 1
                                                          ORDENES GAETE EMILIA FRANCHESCA   22608494-0  01/2021 01/2021 20/09/2007 1
1410304076-1  GARCIA TAPIA GIVARETH MARLLORY  16271638-7  GARCIA TAPIA GIVARETH MARLLORY    16271638-7  01/2021 01/2021 20/12/1986 2
1052602931-9  GATICA SAN MARTIN HAYDEE DEL CA 12206018-7  GATICA SAN MARTIN HAYDEE DEL CAR  12206018-7  01/2021 01/2021 21/12/1972 1
                                                          FUENTES GATICA ROUSS ANTONIA DEL  22769576-5  01/2021 01/2015 08/07/2008 1
                                                          FUENTES GATICA ALEJANDRO FELIPE   23739028-8  01/2021 01/2015 27/07/2011 1
1311034539-3  GONZALEZ FERNANDOIS TAMARA VANE 16738595-8  JARAMILLO GONZALEZ SOPHIA EMILIA  27382877-K  01/2021 01/2021 27/10/2020 1
1410306036-3  GONZALEZ HUILLAPAN LETICIA SOLA 20138264-5  URIBE GONZALEZ SOFIA ANTONELLA    27459193-5  04/2021 04/2021 13/01/2021 1
1050603273-9  GUERRERO LOPEZ MARIA VERONICA   10526570-0  GUERRERO LOPEZ MARIA VERONICA     10526570-0  01/2021 01/2021 09/12/1964 1
                                                          PASTEN GUERRERO PAULA ROSALIA     22650189-4  01/2021 01/2021 21/02/2008 1
1052600982-2  GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA ALICI 09791086-3  GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA  09791086-3  01/2021 01/2021 12/04/1963 2
1410306009-6  HERNANDEZ MIRANDA CELESTE ELIZA 19171393-1  HERNANDEZ MIRANDA CELESTE ELIZAB  19171393-1  01/2021 01/2021 06/06/1995 1
                                                          VERA HERNANDEZ DANTE OLIVER ANDR  27379557-K  01/2021 01/2021 22/10/2020 1
1410303885-6  HERRERA PINEDA LORENA DEL PILAR 11804473-8  HERRERA PINEDA LORENA DEL PILAR   11804473-8  01/2021 01/2021 18/11/1971 2
1310710634-5  HERTE HERRERA MARIA NATIVIDAD E 15506866-3  SERRANO HERTE ALONSO AMARU        27353158-0  01/2021 01/2021 11/09/2020 1
1052602386-8  HUAITIAO CID SANDRA INES        11805756-2  HUAITIAO CID SANDRA INES          11805756-2  01/2021 01/2021 27/08/1971 2
1052503492-0  HUARAMAN HUERAMAN SANDRA FLOR   13399561-7  HUARAMAN HUERAMAN SANDRA FLOR     13399561-7  01/2021 01/2021 05/05/1978 1
                                                          SILVA HUARAMAN ALFREDO ALONSO     24790107-8  01/2021 01/2018 05/11/2014 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :     1607
                                             VENCIMIENTO :      ENERO/2024
REGION : 14
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1410304518-6  HUICHALAF HUICHALAF VICTORIA DE 17695033-1  ASTUDILLO HUICHALAF JAVIERA ANTO  23831058-K  01/2021 01/2015 27/12/2011 1
1410306006-1  LEIVA ESPEJO KATHERINNE DANIELA 16115942-5  LEIVA ESPEJO KATHERINNE DANIELA   16115942-5  01/2021 01/2021 17/06/1985 1
                                                          MILLAHUALA LEIVA TOMAS AGUSTIN    23923661-8  01/2021 01/2021 12/04/2012 1
                                                          MILLAHUALA LEIVA NICOLAS          26472324-8  01/2021 01/2021 20/09/2018 1
1410304361-2  LESPAY ORTEGA VANESSA ELENA     15265655-6  TRUJILLO LESPAY MAURICIO SEGUNDO  22665319-8  01/2021 01/2021 04/03/2008 1
1410305999-3  LONCOMILLA RODRIGUEZ CONSTANZA  20929664-0  LONCOMILLA RODRIGUEZ CONSTANZA D  20929664-0  01/2021 01/2021 17/04/2002 1
                                                          PENA LONCOMILLA ELIAS ALEJANDRO   27391152-9  01/2021 01/2021 06/11/2020 1
1410304179-2  MALDONADO FUENTES CAROLINA FERN 18288604-1  MALDONADO FUENTES CAROLINA FERNA  18288604-1  01/2021 01/2021 14/12/1992 1
                                                          PARRA MALDONADO CRISTIAN AGUSTIN  23367735-3  01/2021 01/2021 11/07/2010 1
1410304362-0  MANQUEPILLAN HUANQUIL MARISOL I 14328737-8  MANQUEPILLAN HUANQUIL MARISOL IR  14328737-8  01/2021 01/2021 16/12/1976 1
                                                          BRICENO MANQUEPILLAN CATALINA TA  22044354-K  01/2021 01/2021 25/01/2006 1
                                                          BRICENO MANQUEPILLAN NOELIA TABI  22984740-6  01/2021 01/2021 19/03/2009 1
1052602415-5  MEDINA FLORES DEIDAMIA INES     12206008-K  MEDINA FLORES DEIDAMIA INES       12206008-K  01/2021 01/2021 09/01/1972 1
1360304058-3  MERA ASENJO KARIN YANIRA        15849963-0  RIQUELME MERA JOAQUIN ALEXIS      22052734-4  01/2021 01/2021 05/02/2006 1
                                                          RIQUELME MERA MATIAS IVAN         23270206-0  01/2021 01/2021 11/03/2010 1
                                                          CARRASCO MERA CRISTOBAL WLADIMIR  24760116-3  01/2021 01/2021 27/09/2014 1
1410303628-4  MOLINA CONTRERAS MARITZA CARMEN 17200540-3  MOLINA CONTRERAS MARITZA CARMEN   17200540-3  01/2021 01/2021 19/12/1988 1
                                                          PICHUNANTE MOLINA JONATHAN BENJA  22878449-4  01/2021 01/2021 18/11/2008 1
1050603312-3  MONSALVE CASTILLO BRIGGITTE ANG 11408020-9  MONSALVE CASTILLO BRIGGITTE ANGE  11408020-9  01/2021 01/2021 24/02/1969 1
                                                          GUTIERREZ MONSALVE RUBEN EDGARDO  21827620-2  01/2021 01/2018 07/04/2005 1
1410305493-2  MONSALVE FERNANDEZ MARCIA GEORG 13813645-0  MONSALVE FERNANDEZ MARCIA GEORGI  13813645-0  01/2021 01/2021 24/07/1980 1
                                                          NUNEZ MONSALVE FERNANDA DENISSE   22206431-7  01/2021 01/2021 11/09/2006 1
                                                          NUNEZ MONSALVE MARYI ANTONELLA    24898325-6  01/2021 01/2021 13/02/2015 1
0730602630-K  NAVARRETE LEYTON CAROLINA DEL C 16543572-9  CANUQUEO NAVARRETE BRAYAN PATRIC  22891351-0  01/2021 01/2021 04/12/2008 1
1410303804-K  OBANDO ARCOS MARIBEL ANDREA     17127397-8  SILVA OBANDO BENJAMIN ALONSO      23724661-6  01/2021 01/2012 19/08/2011 1
1410304465-1  OBANDO MILLAPAN MARIOLY FERLIND 17694951-1  OBANDO MILLAPAN MARIOLY FERLINDA  17694951-1  01/2021 01/2021 05/09/1991 1
                                                          LOPEZ OBANDO KATALINA NICOL       23674525-2  01/2021 01/2021 18/06/2011 1
1052600241-0  ORTIZ URREA MARILYN ROSANA      13159515-8  ORTIZ URREA MARILYN ROSANA        13159515-8  01/2021 01/2021 30/07/1977 1
1410305996-9  ORTIZ VASQUEZ SOFIA ELENA       20729134-K  ORTIZ VASQUEZ SOFIA ELENA         20729134-K  01/2021 01/2021 29/03/2001 1
                                                          SAEZ ORTIZ NOEMI CATALELLA        27382492-8  01/2021 01/2021 15/10/2020 1
1052601866-K  PEREZ MANQUI MARIA TERESA       13399618-4  RIVAS PEREZ JOAQUIN BASTIAN       22435773-7  01/2021 01/2009 27/06/2007 1
0841804357-2  PINEDA MEDINA YOLANDA DEL CARME 16685648-5  PINEDA MEDINA YOLANDA DEL CARMEN  16685648-5  01/2021 01/2021 14/04/1987 1
                                                          MARTINEZ PINEDA YORDAN IGNACIO    23566207-8  01/2021 01/2021 22/02/2011 1
1410305501-7  PINILLA TOLOZA VERONICA ANDREA  15849567-8  REYES PINILLA ISABELLA IGNACIA    25915084-1  01/2021 01/2021 21/09/2017 1
0949604185-K  QUIROZ ACUNA IRMA DEL CARMEN    12121297-8  QUIROZ ACUNA IRMA DEL CARMEN      12121297-8  01/2021 01/2021 16/07/1981 1
1410305998-5  RAMOS OVANDO CATERIN ESTEFANI   19543404-2  RAMOS OVANDO CATERIN ESTEFANI     19543404-2  01/2021 01/2021 14/02/1998 1
                                                          CARRILLO RAMOS ANTONELLA SOLANGE  27386759-7  01/2021 01/2021 04/11/2020 1
1052601924-0  RODRIGUEZ CARCAMO MIRIAM INES   12992454-3  VALLEJOS RODRIGUEZ GENESIS TAMAR  24758099-9  01/2021 01/2015 30/09/2014 1
0840205450-7  SAEZ CANCINO ESTEFANIA MARISEL  17695203-2  SAEZ CANCINO ESTEFANIA MARISEL    17695203-2  01/2021 01/2021 23/01/1993 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :     1608
                                             VENCIMIENTO :      ENERO/2024
REGION : 14
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          FIERRO SAEZ KEIIRA ALEYNAA YUSYE  25714526-3  01/2021 01/2018 22/03/2017 1
1410306003-7  SALGADO TOBAR INES VIVIANA MARL 15266642-K  SALGADO TOBAR INES VIVIANA MARLE  15266642-K  01/2021 01/2021 02/12/1981 1
                                                          BRAVO SALGADO LORENZA ISIDORA AN  23476211-7  01/2021 01/2021 12/11/2010 1
1050603163-5  SAN MARTIN MERA VIVIANA ANDREA  16685722-8  VARGAS SAN MARTIN ALONSO JOAQUIN  22819617-7  01/2021 01/2021 25/08/2008 1
1410303645-4  SILVA CARTES JEANNETTE TATIANA  13585333-K  SILVA CARTES JEANNETTE TATIANA    13585333-K  01/2021 01/2021 27/09/1979 1
                                                          RUIZ SILVA ASHLEY JAVIERA         22893681-2  01/2021 01/2012 09/12/2008 1
1052602320-5  SILVA URREA ROSA HERMINDA       14328695-9  ROMERO SILVA ROCIO ANTONELLA      23703870-3  01/2021 01/2015 21/07/2011 1
1410304293-4  SOTO BASCUR ROSA DEL CARMEN     17972936-9  SOTO BASCUR ROSA DEL CARMEN       17972936-9  01/2021 01/2021 11/07/1991 1
                                                          ILLANES SOTO JEAN PAUL ALBERTO    23472651-K  01/2021 01/2021 14/10/2010 1
                                                          ILLANES SOTO JEAN PHILLIP VICENT  23472652-8  01/2021 01/2021 14/10/2010 1
                                                          QUICHEL SOTO ALONSO IGNACIO JESU  24611603-2  01/2021 01/2021 18/04/2014 1
1410306004-5  TORRES VEGA AHINOAM PATRICIA    19543385-2  TORRES VEGA AHINOAM PATRICIA      19543385-2  01/2021 01/2021 18/12/1997 1
                                                          ANAZCO TORRES VALENTINA KENDRA    27386655-8  01/2021 01/2021 28/10/2020 1
1052503119-0  TRIPAILAF NAVARRETE RAQUEL JACQ 15262296-1  MORA TRIPAILAF MATHEO ALONSO      25976169-7  01/2021 01/2018 08/11/2017 1
1410304052-4  URRA CARRILLO NATALIA DEL PILAR 17694827-2  CIFUENTES URRA LIA ANTONELLA      27357366-6  01/2021 01/2021 21/09/2020 1
1410304485-6  VALDEBENITO VALLE NICOLAS TOLEN 09304601-3  VALDEBENITO ARCE ALEXIS NICOLAS   22405789-K  01/2021 01/2021 21/05/2007 1
1410305997-7  VALENZUELA MARIMAN SANDRA ESTER 15395820-3  VALENZUELA MARIMAN SANDRA ESTER   15395820-3  01/2021 01/2021 17/03/1982 1
                                                          PIZARRO VALENZUELA DANAE ROSA     24402531-5  01/2021 01/2021 13/09/2013 1
1410305200-K  VEGA VEGA ROSA JACQUELINE       14328743-2  RIVERA VEGA MAYTE AYLEN           25958036-6  01/2021 01/2018 22/10/2017 1
1410306000-2  VEJAR DIAZ ALEJANDRA ANGELICA   10858110-7  VEJAR DIAZ ALEJANDRA ANGELICA     10858110-7  01/2021 01/2021 25/02/1972 1
                                                          CHEUQUEPAN VEJAR MARTIN IGNACIO   22235867-1  01/2021 01/2021 13/10/2006 1
1319821459-5  VELASQUEZ VILLARROEL YANETSI CA 15394273-0  VELASQUEZ VILLARROEL YANETSI CAR  15394273-0  01/2021 01/2021 16/08/1981 1
1410306001-0  VERA PERANCHIGUAY MARIA ANA     08243126-8  HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICHARD ALY   23714736-7  01/2021 01/2021 04/08/2011 1
1410304821-5  VIDELA SEGUEL ROMINA AYELEN     20086868-4  VIDELA SEGUEL ROMINA AYELEN       20086868-4  01/2021 01/2021 17/09/1992 1
                                                          MONSALVEZ VIDELA TOMAS ALONSO     24438654-7  01/2021 01/2021 29/10/2013 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :          66   CAUSANTES :         103
